Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | AI |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | CBA-ı |
| Min sipariş miktarı: | 1 takım Devre Kesici Zamanlama Test Seti |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Kaplama kasasında paketlenmiş Devre Kesici Zamanlama Test Seti |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | Western Union, T / T, L / C |
| Yetenek temini: | 100 takım / motnh |
| Fonksiyonlar: | temas direncinin, ark kontaklarının ve titreşim özelliklerinin ölçülmesi vb. | Test nesnesi: | güç sistemi devre kesicileri, yük anahtarlarının mekanik özellikleri, izole şalter, AC yüksek gerili |
|---|---|---|---|
| Zaman testi: | 0 ila 4000 ms | Mesafe testi: | 0-250mm |
| Yerleştirme öncesi direnç ölçümü: | 50~5000ohm | Test Akımı: | 25~100A |
| Titreşim ölçümü: | 0~5000G | Garanti: | 1 yıl |
| Vurgulamak: | Devre Kesici Test Seti,IEC62271,Devre Kesici Zamanlama Test Seti |
||
Giriş:
Başlıca Test Parametreleri ve Fonksiyonları:
Özellikler:
| 1 | Zaman ölçümü için 12 kanal | 3 kanallı hem zaman temasını hem de direnç temas süresini destekler Kutupların kademeli birim ölçümü için 6 kanallı izole kontaklar |
| 2 | Zaman ölçümü | Aralık: 4000ms;Hata:< 0.1ms;Çözünürlük: 0.01 ms |
| 3 | Sensöre göre hareket ölçümü | Doğrusal direnç sensörü: Ölçüm aralığı: 0~250 mm;çözünürlük: 0,01 mm;hata: <0.5mm Ölçüm aralığı: 0~25 mm;çözünürlük: 0,01 mm;hata: <0.05mm Açı direnci sensörü: Ölçüm aralığı: 0~360°;çözünürlük: 0.01°;hata: <0.5° |
| 4 | Yerleştirme öncesi direnç ölçümü | Aralık: 50~5000ohm;hata:<%1RDG+2D |
| 5 | Dinamik direnç ölçümü | Test akımı: 25~100A, Ölçüm hatası:< %1RDG+2D |
| 6 | Temas direnci ölçümü | Aralık:0--10mohm, Hata <%0.5RDG+0.05%FS Aralık: 0-2mohm, Hata: <%0.5RDG+2D |
| 7 | Hız ölçümü | 250 mm doğrusal direnç ölçeği: 0~20m/sn;hata: <%0.5RDG+2D 25 mm doğrusal direnç ölçeği: 0~20m/sn;hata: <%0.5RDG+2D Açı sensörü: 0~20m/sn;hata: <%0.5RDG+2D Hızlanma sensörü: 0~20m/sn;hata: <%5RDG+2D |
| 8 | Bobin akımı ölçümü | Aralık: 0~20A;çözünürlük: 0.001A;hata: <0.01A |
| 9 | Titreşim ölçümü | Aralık: 0~5000G;hata: <3% |
| 10 | Dahili DC güç kaynağı | voltaj: 12~265V;akım: 0~20A |
| 11 | Veri işlemi | Veri aktarımı ve harici klavye veya fare bağlantısı için dahili 8G depolama belleği ve 2 USB arabirimi |
| 12 | Güç kaynağı | AC220V±%10;50Hz±%10 |
| 13 | Çalışma ortamı | -10~50°C;Nem: <80% |
![]()