Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | AI |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | RPT-3 |
Min sipariş miktarı: | 1 takım 3 Faz Koruma Rölesi Test Cihazı |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kaplama kasası içinde paketlenmiş 3 Faz Koruma Rölesi Test Cihazı; |
Teslim süresi: | 15 gün |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, L / C |
Yetenek temini: | 1000 SET / Ay |
fonksiyon: | Üç 3 Fazlı Röle Test Cihazı | Görüntüle: | Geniş LED ekran |
---|---|---|---|
Zaman ölçüm aralığı: | 0.1ms - 9999s | boyut: | 50 * 50 * 35cm |
ağırlık: | <18kg | Güç kaynağı: | 220V, 50HZ |
Garanti: | 1 yıl | Hizmet: | OEM |
Vurgulamak: | Koruma Rölesi Test Cihazı,3 Faz Koruma Rölesi Test Cihazı,Üç Faz Koruma Rölesi Testi |
Giriş:
Özellikleri:
Özellikler:
Hayır. | Öğeler | Özellikler | |
Alternatif Akım(AC) çıkışı | |||
1 | Çıkış doğruluğu | 0,5 büyüklük | |
2 | Faz akımı çıkışı (etkin değer) | 0~30A | |
3 | Üç paralel faz akım çıkışı (etkin değer) | 0~90A | |
4 | İzinli uzun süreli faz akımı değeri (etkin değer) | 10 A | |
5 | Faz akımı maksimum güç çıkışı | 420VA | |
6 | Üç paralel faz akımı maksimum güç çıkışı | 900VA | |
7 | Üç paralel faz akımı maksimum çalışma süresi | 10'lar | |
8 | Frekans aralığı (temel dalga) | 20~1000Hz | |
9 | harmonik frekans numarası | 1~20 kez | |
Doğru Akım (DC) çıkışı | |||
1 | Çıkış doğruluğu | 0,5 büyüklük | |
2 | Akım çıkışı |
0 ~ ± 10 A/her faz 0 ~ ± 30 A/her üç paralel |
|
3 | Yük voltajının maksimum çıkışı | 20v | |
Alternatif Voltaj çıkışı | |||
1 | Çıkış doğruluğu | 0,5 büyüklük | |
2 | Faz voltaj çıkışı (RMS) | 0 ~ 120v | |
3 | Hat voltajı çıkışı (RMS) | 0 ~ 240v | |
4 | Faz voltajı/hat voltajı güç çıkışı | 80VA/100VA | |
5 | Frekans aralığı (temel dalga) | 20 ~ 1000Hz | |
6 | harmonik frekans numarası | 1 ~ 20 kez | |
Doğrudan voltaj çıkışı | |||
1 | Çıkış doğruluğu | 0,5 büyüklük | |
2 | Faz voltajı çıkış genliği | 0 ~ +160v | |
3 | Hat voltajı çıkış genliği | 0 ~ + 320v | |
4 | Faz voltajı/hat voltajı güç çıkışı | 70VA/140VA | |
1 | AC akım ve voltaj hatası | <%0.5RDG+%0.05FS | |
2 | DC akım hatası | <%0.5RDG+%0.05FS | |
3 | DC voltaj hatası | 1%RDG+0.1%FS | |
4 | ikili giriş | Aktif düğüm 0~250V, “0” için 0~6V, “1” için 6~250V, pasif düğüm: maks. 20mA | |
5 | ikili çıktı | DC 220V/0.2A, AC 220V/0.5A | |
Anahtar miktarı ve zaman ölçümü | |||
1 | Parametre girişini değiştir |
7 yol;Boş kontak: 1~20mA, 24v; Güç kontağı erişimi: “0”: 0-+6V; “1”:+11 V-+250V; |
|
2 | Parametre çıkışını değiştir | 2 çift DC: 220V/0.2A;AC: 220V/0.5A | |
3 | Zaman ölçümü | Ölçüm aralığı: 0.1ms - 9999s / 0.1ms | |
1 | Güç kaynağı | AC220V ± %10, 50Hz/60Hz | |
2 | Çevre sıcaklığı | 0~50°C | |
3 | Nem | ≤85%RH | |
4 | Ağırlık | <18kg |