Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | AI |
Sertifika: | ISO |
Model numarası: | A91 |
Min sipariş miktarı: | 1 set UOP 960 İz Oksijenli Hidrokarbon Test Cihazı |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutuda paketlenmiş UOP 960 İz Oksijenli Hidrokarbon Test Cihazı |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | ayda 20 setleri |
Test standartları: | ASTM UOP960 | Uygulama: | İz Oksijenli Hidrokarbonu Ölçün |
---|---|---|---|
Test metodu: | GC | Garanti: | 1 yıl |
Güç kaynağı: | AC220V ±% 10 50Hz | Kelime: | UOP960 Gaz Kromatagrafı |
Örnek test: | Sıvı Hidrokarbon Akışları | Traning: | Bedava |
Vurgulamak: | İz Oksijenli Hidrokarbon Testi,GC Testi,UOP 960 |
2 Yapılandırma
öğe | KEDİ NO. | AÇIKLAMA | ADET |
1 | G2091A | A91 Artı CG | 1 |
2 | G2011B | Yazılım | 1 |
3 | 1790M | Başlangıç kiti A (numune enjeksiyon portu dahil)) | |
4 | #210 | FID | 2 |
5 | #120 | SISL Kapiler Enjeksiyon Portu (0~100 psi) | 1 |
6 | PN5.132.002 | Tek yönlü PCM Basınç Kontrol Modülü | 1 |
7 | #513 | Vana kutusu ısıtma ve boru hattı ile üç otomatik vana | 1 |
8 | #561 | Altı yollu rotor valfi | 2 |
9 | #450 | Bağımsız ısıtma sütunu (FID dedektörünün arkasında) | 1 |
10 | #515 | Yan Vana Kutusu | 1 |
11 | #542 | Dört yollu sıvı enjeksiyon valfi (1.0ul hacim, 75C ve 1000 psi max) | 1 |
12 | #360 | Sıvı enjeksiyon valfi geri basınç sönümleme sistemi montajı | 1 |
13 | ECM.7.342.001 | 2um paslanmaz çelik gaz filtresi | 1 |
14 | #610 | Örnek halka(0.5mL) | 1 |
15 | PN5.150.006 | deoksidasyon tuzağı | 1 |
16 | PN5.150.004 | susuzlaştırma kapanı | 1 |
17 | PN5.150.005 | Dealkilasyon tuzağı | 1 |
18 | Boru hattı | Kapiler kolon 1m*0.53 | 1 |
19 | Sütun 1 | 20m*530um ID*5um MXT-1,Restek Kat.No.71812 | 1 |
20 | 2. sütun | 10m*530 u ID*10 uLowox | 1 |
21 | Sütun 3 | 30m*0.53 | 1 |
22 | Bilgisayar | Lenovo | 1 |
3. Spektrum
Malezya'da UOP 960 GC Makinesi Eğitimi
Naftada Eser Oksijenli Hidrokarbonları Ölçmenin Akış Şeması